La logistica a portata di click
Filosofofia La filosofia che ci ha sempre mosso nello sviluppo dell'applicazione di eCube è quella di rendere flessibile un sistema logistico. La piattaforma di eCube è composta da vari componenti:
» eRobots (sistema per dialogare con i Gestionali esterni)
» eCube (corpo centrale delle logiche di info_logistica)
» Logmanager della società TI&L (movimentazione di magazzino in Radio Frequesza)
» Reporting Services (per la gestione di tutto cio che è la reportistica e delle stampe)
La piattaforma eCube dialoga in maniera nativa con i gestionali ed i CRM dei clienti attraverso soluzione Web Service o di tabelle condivise di interscambio dati.
Gestisce fin dalla nascita la tracciabilità del prodotto e la revers-logistica (logistica di rientro dal cliente) Piattaforma .net
- Anagrafica Base
- Entrata Merci
- Gestione magazzino
- Uscita Merci
- Gestione punti vendita
- Monitor logistici
- Gestione acquisti e resi
- Utility
|
Anagrafica Aziende | Permette di gestire l'anagrafica delle aziende e tutte le informazioni a loro legate |
|
Anagrafica Magazzini | Permette di gestire l'anagrafica dei magazzini delle aziende e tutte le informazioni a loro legate |
|
Anagrafica Fornitori | Permette di gestire l'anagrafica dei fornitori delle aziende e tutte le informazioni a loro legate. |
| _ | Anagrafica Centri Assistenza | Permette di gestire l'anagrafica dei centri assistenza per gli RMA. |
|
Anagrafica Vettori | Permette di gestire l'anagrafica di vettori. |
|
Anagrafica Tipi Spedizione | Permette di gestire l'anagrafica dei tipi di spedizione per i vettori. |
|
Articoli | Gestisce l'anagrafica articoli, creano articoli nuovi o modificando articoli già esistenti. |
|
Articoli Totali | Gestisce la ricerca degli articoli per azienda e produttore. |
|
Anagrafica Ceste | Gestisce l'anagrafica Ceste in modo da consentire l'inserimento di nuovi dati, la modifica e l'eliminazione di quelli esistenti. |
|
|
Punti di Presa | Gestisce l'anagrafica dei punti di presa per i vettori. |














































